<acronym id="hpdcc"><strong id="hpdcc"></strong></acronym>
<acronym id="hpdcc"><label id="hpdcc"></label></acronym>
    1. <acronym id="hpdcc"><label id="hpdcc"></label></acronym><p id="hpdcc"></p>
    2. 產品質優價廉,價格公開透明,贏得客戶信任!
      好鋁錠,好結晶

      鋁合金錠銷售價格

      含稅 單位:元 / 噸
      更多+
        品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

      鋁錠

      • ADC12 19400 19400 0 2023-02-02 查看
      • AlSi9Cu3 19700 19700 0 2023-02-02 查看
      • A380 20200 20200 0 2023-02-02 查看
      • ADC12-F 19200 19200 0 2023-02-02 查看
      • AC2B 19600 19600 0 2023-02-02 查看
      • 壓鑄鋁 18900 18900 0 2023-02-02 查看

      鋁棒

      • 一級鋁棒(鐵<0.25) 19000 18960 40 2023-02-02 查看
      • 二級鋁棒(鐵0.25~0.35) 18900 18860 40 2023-02-02 查看
      • 三級鋁棒(鐵>0.35) 18600 18560 40 2023-02-02 查看

      鋁銷售部長:19307019698

      陳錦煜經理:18807013368

      吳 浩經理:18707010988

      段海維經理:18170150739

      危軍培經理:18807018969

      萬利娥經理:15207017866

      胡志斌經理:15207017999

      姜伏玲經理:18707015318

      吳學兵經理:15107017888

      電話:0701-5386189

       

      銅材銷售價格

      含稅 單位:元 / 噸
      更多+
        品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

      銅排

      • T3銅桿 69400 69700 -300 2023-02-02 查看
      • T3銅排(銅棒) 70200 70500 -300 2023-02-02 查看
      • JT3銅排 70900 71200 -300 2023-02-02 查看
      • 無氧銅桿 69700 70000 -300 2023-02-02 查看
      • T2銅排(銅棒) 70500 70800 -300 2023-02-02 查看
      • JT2銅排 71200 71500 -300 2023-02-02 查看
      • 異型銅排 71300 71600 -300 2023-02-02 查看
      • T1銅排 70800 71100 -300 2023-02-02 查看

      銅板帶

      • 母線排 71460 71890 -430 2023-02-02 查看
      • 銅板(厚≥2mm) 71460 71890 -430 2023-02-02 查看
      • 銅板帶(厚0.9~1.9mm) 71860 72290 -430 2023-02-02 查看
      • 銅帶(厚0.1~0.8mm) 72260 72690 -430 2023-02-02 查看
      • 壓延銅箔(厚0.05~0.09mm) 74960 75390 -430 2023-02-02 查看
      • 防火電纜銅帶 72960 73390 -430 2023-02-02 查看

      磷銅球

      • 陽極磷銅球 70160 70590 -430 2023-02-02 查看
      • 陽極磷銅角 70060 70490 -430 2023-02-02 查看
      • 二級陽極磷銅球 69860 70290 -430 2023-02-02 查看
      • 二級陽極磷銅角 69760 70190 -430 2023-02-02 查看
      • 微晶磷銅球 70560 70990 -430 2023-02-02 查看

      黃銅

      • 黃銅棒HPb59-1國標 49300 49400 -100 2023-02-02 查看
      • 黃銅棒HPb59-1企標 47800 47900 -100 2023-02-02 查看
      • 黃銅棒Hpb57-3 46300 46400 -100 2023-02-02 查看
      • 黃銅棒HPb56-4 46000 46100 -100 2023-02-02 查看
      • 黃銅棒Hpb55-4 45700 45800 -100 2023-02-02 查看
      • 黃銅棒Hpb54-4 45400 45500 -100 2023-02-02 查看
      • 黃銅空管 46600 46700 -100 2023-02-02 查看
      • 六角空管 46800 46900 -100 2023-02-02 查看

      電話/傳真:0701-5386189

      銅銷售部長:18007010558

      楊振宇經理:18807010029

      陳   民經理:18807011828

      祝夢飛經理:15207017888

      吳鵬春經理:15907018199

      陳勝太經理:19807010099

      浙江樂清門市部:

      彭經理:13587755131
      電話/傳真:0577-62736890
      江蘇蘇州門市部:
      程經理:18351118958

      電話/傳真:0512-65386005

      江蘇宜興門市部:
      鄒經理:18807012898
      電話/傳真:0510-87200228

      江蘇南京門市部:
      彭經理:18807018798
      電話/傳真:

      江蘇揚中門市部:
      李經理:18870180909
      電話/傳真:0511-88212618

      廣東東莞門市部:
      宗經理:18819106196
      電話/傳真:0769-85350206
      廣東佛山門市部:
      彭經理:15070118685
      電話/傳真:0757-85518689
      廣東佛山、湖南長沙門市部:
      余經理:18819106901

       

      鋁型材銷售價格

      含稅 單位:元 / 噸
      更多+
        品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

      鋁型材

      • 擠壓胚料 21710 21670 40 2023-02-02 查看
      • 噴涂 22010 21970 40 2023-02-02 查看
      • 非標噴涂 21610 21570 40 2023-02-02 查看
      • 白電泳、香檳電泳 23610 23570 40 2023-02-02 查看
      • 氧化 22710 22670 40 2023-02-02 查看
      • 金黃電泳 24210 24170 40 2023-02-02 查看
      • 紫銅電泳 25010 24970 40 2023-02-02 查看
      • 黑珍珠 25010 24970 40 2023-02-02 查看
      • 噴涂木紋 24610 24570 40 2023-02-02 查看
      • 晶泳木紋 26710 26670 40 2023-02-02 查看
      • 高光木紋 25010 24970 40 2023-02-02 查看

      聯系電話:0701-5386777
      傳真:0701-5386689

      吳經理:15107019888

      魏經理:18807018958

      張經理:18166011555

      毛經理:19107016988

      王經理:18807010559

      陳經理:18166019699


       

      廢舊金屬收購價格

      不含稅 單位:元 / 噸
      更多+
        品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

      銅類

      • 高壓光亮銅 63700 64000 -300 2023-02-02 查看
      • 光亮銅 63400 63700 -300 2023-02-02 查看
      • 單線光亮銅 63200 63500 -300 2023-02-02 查看
      • 電話線 63900 64200 -300 2023-02-02 查看
      • 銅米 63700 64000 -300 2023-02-02 查看
      • 特紫銅(鍍錫銅) 62800 63000 -200 2023-02-02 查看
      • 粗漆包線≥1.2㎜ 60200 60500 -300 2023-02-02 查看
      • 漆包線≥0.5㎜ 58300 58600 -300 2023-02-02 查看
      • 毛絲銅<0.5㎜ 53900 54100 -200 2023-02-02 查看
      • 1#銅管 62100 62400 -300 2023-02-02 查看
      • 紫雜銅 48800 49000 -200 2023-02-02 查看
      • 紅色機銅 43700 43700 0 2023-02-02 查看
      • 大機銅 41500 41500 0 2023-02-02 查看
      • 小機銅 41100 41100 0 2023-02-02 查看
      • 黃雜銅 40700 40700 0 2023-02-02 查看
      • 鐵黃銅 24400 24400 0 2023-02-02 查看
      • 黃銅水箱 37700 37700 0 2023-02-02 查看
      • 黃銅沫 41300 41300 0 2023-02-02 查看
      • 62黃銅邊料 43900 43900 0 2023-02-02 查看
      • 響銅 67300 67500 -200 2023-02-02 查看

      鋁類

      • 熟鋁錠 16300 16300 0 2023-02-02 查看
      • 易拉罐鋁錠 15900 15900 0 2023-02-02 查看
      • 生鋁錠 16600 16600 0 2023-02-02 查看
      • 熟雜鋁 13900 13900 0 2023-02-02 查看
      • 易拉罐 13400 13400 0 2023-02-02 查看
      • 銅管鋁水箱 35500 35600 -100 2023-02-02 查看
      • 1系邊角料 16900 16900 0 2023-02-02 查看
      • 6063白料 16800 16800 0 2023-02-02 查看
      • 型材舊料 15600 15600 0 2023-02-02 查看
      • 噴涂型材 14900 14900 0 2023-02-02 查看
      • 6061白料 16600 16600 0 2023-02-02 查看
      • 6082白料 16300 16300 0 2023-02-02 查看
      • 3系邊角料 16100 16100 0 2023-02-02 查看
      • 5052白料 16300 16300 0 2023-02-02 查看
      • 5083白料 16000 16000 0 2023-02-02 查看
      • 7系邊角料 15800 15800 0 2023-02-02 查看
      • 型材鋁屑 8600 8600 0 2023-02-02 查看
      • 光亮鋁線 17000 17000 0 2023-02-02 查看
      • 鋁線 16500 16500 0 2023-02-02 查看
      • 鋼絲鋁線 17100 17100 0 2023-02-02 查看
      • 拉絲鋁線 17500 17500 0 2023-02-02 查看
      • 鐵絲銹鋁線 16100 16100 0 2023-02-02 查看
      • 銹鋁線 15700 15700 0 2023-02-02 查看
      • 干凈鋁模板 16400 16400 0 2023-02-02 查看
      • 機體、活塞、汽車輪轂 15700 15700 0 2023-02-02 查看
      • 摩托車輪轂 15600 15600 0 2023-02-02 查看
      • 機械生鋁 14900 14900 0 2023-02-02 查看
      • 民用生鋁 14700 14700 0 2023-02-02 查看
      • 生鋁邊角料 16200 16200 0 2023-02-02 查看
      • 非標生鋁邊角料 15900 15900 0 2023-02-02 查看
      • 破碎熟鋁 14800 14800 0 2023-02-02 查看
      • 破碎生鋁 15200 15200 0 2023-02-02 查看
      • 熟鋁屑(收購價乘出鋁率) 15800 15800 0 2023-02-02 查看
      • 生鋁屑(收購價乘出鋁率) 16100 16100 0 2023-02-02 查看

      鋅類

      • 1#鋅錠 20500 20700 -200 2023-02-02 查看
      • 機鋅 15400 15500 -100 2023-02-02 查看
      • 雜鋅 14300 14400 -100 2023-02-02 查看

      鉛類

      • 1#鉛錠 13000 12900 100 2023-02-02 查看
      • 鉛管 12900 12800 100 2023-02-02 查看
      • 雜鉛 11100 11000 100 2023-02-02 查看
      • 白電瓶 7500 7500 0 2023-02-02 查看
      • 黑電瓶 6000 5900 100 2023-02-02 查看
      • 礦燈 2300 2300 0 2023-02-02 查看

      不銹鋼類

      • 1#鎳 171800 174000 -2200 2023-02-02 查看
      • 含鎳20%不銹鋼 31800 32100 -300 2023-02-02 查看
      • 316不銹鋼 21200 21500 -300 2023-02-02 查看
      • 304不銹鋼 13000 13200 -200 2023-02-02 查看
      • 生不銹鋼 11500 11600 -100 2023-02-02 查看
      • 裝潢鋼 4100 4200 -100 2023-02-02 查看

      電動機類

      • 大Y式電機 5800 5800 0 2023-02-02 查看
      • 小Y式電機 5800 5800 0 2023-02-02 查看
      • 老式電機 5200 5300 -100 2023-02-02 查看
      • 長壓縮機 6900 7000 -100 2023-02-02 查看
      • 大壓縮機 5100 5100 0 2023-02-02 查看
      • 小壓縮機 6100 6100 0 2023-02-02 查看
      • 潛水泵 3800 3800 0 2023-02-02 查看
      • 鋁芯電機 1800 1800 0 2023-02-02 查看

      變壓器類

      • SJ變壓器 6600 6600 0 2023-02-02 查看
      • S9-50以下 8500 8500 0 2023-02-02 查看
      • S9-80KVA 9900 9900 0 2023-02-02 查看
      • S9-100以上 10700 10800 -100 2023-02-02 查看
      • 互感器 3800 3800 0 2023-02-02 查看

       

      • 錳鋼 2900 2900 0 2023-02-02 查看

      錫類

      • 廢錫(63%) 115500 118000 -2500 2023-02-02 查看

      鎂類

      • 機械鎂 15000 15000 0 2023-02-02 查看

      聯系人:
      黃經理:15807019668
      彭經理:13707010155
      宋經理:15907018399
      童經理:15907018686

       

      廢鋼鐵收購價格

      不含稅 單位:元 / 噸
      更多+
        品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

      廢鋼鐵

      • 重型廢鋼≥10㎜ 2850 2850 0 2023-02-02 查看
      • 中型廢鋼≥6㎜ 2800 2800 0 2023-02-02 查看
      • 小型廢鋼≥3㎜ 2700 2700 0 2023-02-02 查看
      • 機械生鐵 2750 2750 0 2023-02-02 查看
      • 統料≥1㎜ 2250 2250 0 2023-02-02 查看
      • 輕薄料<1mm 2000 2000 0 2023-02-02 查看
      • 花色鐵罐 1800 1800 0 2023-02-02 查看
      • 鋼絲繩 1800 1800 0 2023-02-02 查看

      彭經理:15807013377

      ?

      業務
      咨詢

      客服熱線

      客服
      熱線

      7*24小時服務熱線

      0701-5382189
      全國服務熱線

      關注微信

      關注
      微信

      微信二維碼 關注官方微信
      91精品在线观|成年奭片免费观看视频天天看|亚洲国产日韩欧美制服丝袜|日本高清二区视频 欧美综合色一区二区 国产精品青青青高清在线2021 手机国产永久福利在线播放 欧美人与动性XXXXX杂 年轻的母亲电影久久 国产精品v欧美精品v日韩精品 26uuu另类亚洲欧美日本 欧美国产亚洲日韩粽和网
      <acronym id="hpdcc"><strong id="hpdcc"></strong></acronym>
      <acronym id="hpdcc"><label id="hpdcc"></label></acronym>
        1. <acronym id="hpdcc"><label id="hpdcc"></label></acronym><p id="hpdcc"></p>